XSU140644 Crossed roller bearings (without gear teeth)
Model Number |
XSU140644 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
XSU140644 Crossed roller bearings (without gear teeth) Size Chart (mm/inches) |
---|
SKU: | 23944cck/c4w33-skf |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.02 KGS |
d | 220mm |
D | 300mm |
B | 60mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 630 |
Static Load Rating (kN): | 1080 |
Reference Speed Rating (r/min): | 2000 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 2200 |
Fatigue Load Rating (kN): | 93 |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | C4 |

XSU140644 Crossed roller bearings (without gear teeth) Cad Models