1092DBS101y slewing bearings internal gear NSK
Brand Name |
NSK |
Model Number |
1092DBS101y |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NSK 1092DBS101y bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | UCF307 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 35 |
d | 35 mm |
A0 | 49 mm |
A | 36 mm |
A1 | 16 mm |
B | 48 mm |
J | 100 mm |
L | 135 mm |
N | 19 mm |
S | 19 mm |
Bullone (G) | M16 |
A2 | 20 mm |
Peso | 2,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 33,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 19,3 kN |
Categoria | Mounted Units & Inserts |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | FYH BEARING UNITS |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | M06110 |

1092DBS101y slewing bearings internal gear NSK Cad Models